VALIDAR CERTIFICADO
¡Verificación exitosa!
Usted ingresó un código válido
Los datos impresos en el certificado deben mostrarse tal como se presentan a continuación:
CODIGO | ec-2020-jk6s-skmt-ehmm |
FECHA DE EMISIÓN | 15-12-2020 |
PARTICIPANTE | Nicolás Enrique Soto Zapata |
RUT / DNI / CEDULA / PASAPORTE | 189550480 |
CURSO | Curso de Electrocardiografía Clínica: Análisis Crítico e Interpretación |
PARTICIPACIÓN | Alumno |
INSTITUCIÓN |
Universidad de San Sebastián |
INICIO | 17 de Octubre de 2020 |
CULMINACIÓN | 14 de Noviembre de 2020 |
HORAS | 40 horas académicas |
MODALIDAD | On-Line |
NOTA | 5.4 (cinco punto cuatro) |
ESTATUS | APROBADO |
DOCUMENTOS ADJUNTOS |